Ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, per quanto attiene alle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali si dichiara che
Festival e programmazione sono organizzati da:
Biancaneve sc
il cui Consiglio Direttivo è stato nominato in data 11 giugno 2018
ed è composto da:
- Simona Ressico – presidente
- Fabrizio Gargarone – vice presidente
- Carlo Parodi – consigliere
si dichiara che Biancaneve sc si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 Comma 2 inoltre di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 1), commi 125-129 della Legge n.124/2017, come modificato dall’art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Contributi 2023
Fondazione CRT | deliberato, non ancora erogato erogazione n 104504 / 2023.0032 del 3/7/2023 | 32.000,00 € |
Compagnia di San Paolo | erogato al 70%. Protocollo AAI537.U652 | 23.000,00 € |
Regione Piemonte | deliberato, non ancora erogato DD 199/A2003C/2023 del 17/7/2023 | 100.000,00 € |
TOCC MIC (bando innovazione digitale) | deliberato, non ancora erogato | 53.000,00 € |
Città di Collegno | Determina n 440 del 20/12/23 | 15.000,00 € |
Regione Piemonte Riscom | ft 4PA del 26/09/2023 | 16.994,60 € |
Contributi 2022
Fondazione CRT | erogazione n 2022.0062 del 17/6/2022 | 20.000,00 € |
Compagnia di San Paolo | erogato in due tranche, 2022 e 2023. Protocollo 2022.AAI1369.U1518 | 28.000,00 € |
Regione Piemonte | lr 11/18, erogati nel 2023 DD 291/A2003C/2022 del 18/11/2022 | 100.000,00 € |
Ristori MIC | decreto minist. 381/21 | 25.771,57 € |
Città di Torino | bando periferie, erogato in due tranche, 2022 e 2023 | 91.108,00 € |
Città di Collegno | DG 208 del 17/08/2022 | 15.000,00 € |
Regione Piemonte Riscom | ft 1PA del 22/08/2022 | 9.686,90 € |
Contributi 2021
Regione Piemonte | 75.000,00 € | |
Fus | assegnato ma non ancora erogato | 45.000,00 € |
Comune di Collegno | 35.000,00 € | |
Agenzia delle Entrate | Ristori Covid dl 41 art.1 | 36.773,00 € |
Agenzia delle Entrate | Ristori Covid dl 73 art.1 | 36.773,00 € |
Agenzia delle Entrate | Ristori Covid dl 41 art.1 | 10.498,00 € |
Ministero della Cultura | d.m. 3384 | 103.966,38 € |
Ministero della Cultura | art.168 | 4.535,00 € |
Ministero della Cultura | d.m. 162 | 9.998,00 € |
Ministero della Cultura | d.m. 188 | 9.998,00 € |
Ministero della Cultura | 30 adm 107, art.3 | 64.490,30 € |
Contributi 2020
Mibact | quota fondo emergenze | 21.037,32 € | 16/12/2020 |
Mibact | quota fondo emergenze, DM 23/04/2020 | 9.998,00 € | 16/09/2020 |
Decreto ristori/agenzia delle entrate | art.1 DL137 | 37.518,00 € | 26/11/2020 |
Decreto ristori/agenzia delle entrate | art.25 DL 34 | 18.759,00 € | 14/07/2020 |
Camera di commercio | voucher contributo emergenza covid | 3.000,00 € | 09/10/2020 |
Fondazione Compagnia di San Paolo | bando rincontriamoci | 20.000,00 € | 03/08/2020 |
Regione Piemonte | lr 11/18, DD 698/2019 | 36.000,00 € | 20/03/2020 |
Regione Piemonte | lr 11/18, DD 698/2019 | 39.000,00 € | 09/06/2020 |
Fondazione CRT | prot. AI460.U538 | 15.500,00 € | Erogati nel 2021 |
Regione Piemonte | l.r. 11/18 determina 391 del 23/12/2020 | 72.824,00 € | Erogati nel 2021 |